Москва г, Московский п, Московский г., 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 19 | 6042 руб. 00 коп. | |
| 19 | 5800 руб. 00 коп. | |
| 19 | 5074 руб. 00 коп. | |
| 19 | 4106 руб. 00 коп. | |
| 19 | 2340 руб. 00 коп. | |
| 19 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24402
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8850 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8850 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8850 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 8740 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7529 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7530 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 7310 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6990 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6430 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6430 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 6217 руб. 10 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5770 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5550 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 5000 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4640 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4390 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4190 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 4015 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3849 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3700 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3640 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3570 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3515 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3515 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3390 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 3140 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2265 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 2014 руб. 10 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1755 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1460 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 6 | 1080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 166355.52
Москва г, Офицерская ул, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 18 | 5310 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 4366 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 2080 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 18 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12796
Москва г, Офицерская ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Офицерская ул | 20 | 4600 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 3120 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 2080 руб. 00 коп. |
| Офицерская ул | 20 | 1640 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11440
Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 3 | 3276 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3276
Москва г, Десеновское п, 2-я Ватутинская ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 5 | 1134 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1134
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 1 | 7530 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 7033 руб. 23 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5440 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 5000 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4769 руб. 03 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4732 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 4390 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3640 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3515 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3390 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3269 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 3269 руб. 04 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1640 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1620 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1350 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1241 руб. 61 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 1 | 1015 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 71919.49
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 3 | 6252 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 6210 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5958 руб. 06 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5936 руб. 77 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5475 руб. 48 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5220 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5219 руб. 14 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 5000 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4559 руб. 35 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4449 руб. 03 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 4390 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3515 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3389 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 3015 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2551 руб. 29 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2390 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 2390 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1762 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1408 руб. 50 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1349 руб. 35 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1293 руб. 39 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1204 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 3 | 1080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 93959.19
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 4 | 8630 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 8355 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 8296 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7792 руб. 58 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7590 руб. 32 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 7224 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6580 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6518 руб. 71 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6430 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6180 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 6092 руб. 14 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5880 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5861 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5850 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5660 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5537 руб. 94 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5440 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5340 руб. 65 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5227 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5200 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5110 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 5110 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4640 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4515 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 4015 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3895 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3765 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3765 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3639 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3515 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3295 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3228 руб. 90 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 3000 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2885 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2640 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2390 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2265 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2240 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2140 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2140 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2030 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 2015 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1810 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1755 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1755 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1620 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1615 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1505 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1080 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 4 | 1070 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 218456.07
Москва г, Филимонковское п, Марьино п, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6 | 3630 руб. 00 коп. | |
| 6 | 1110 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4740
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 7 | 1068 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1068
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 3882 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 1820 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/3 | 1560 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7262
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 6060 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 6060 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 2308 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1820 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1560 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1560 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 17 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20408
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 12 | 6060 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 12 | 1430 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 12 | 1300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8790
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/1 | 5818 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5818
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 19 | 6060 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 19 | 1820 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7880
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 15/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 5092 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 3380 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/1 | 3120 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11592
Москва г, Десеновское п, 1-я Ватутинская ул, 6/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 2350 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/2 | 1040 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3390
Москва г, Десеновское п, 3-я Ватутинская ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Ватутинская ул | 4 | 3120 руб. 00 коп. |
| 3-я Ватутинская ул | 4 | 2116 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5236
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 1 | 5818 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5818
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Рябинкина ул | 11 | 1882 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Рябинкина ул | 11 | 1608 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3490
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Рябинкина ул, 9/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Рябинкина ул | 9/1 | 1820 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1820
Москва г, Десеновское п, Дмитрия Кабалевского ул, 7/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 4608 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 4608 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 2860 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 7/2 | 1560 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13636
Москва г, Сосенское п, Василия Ощепкова ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Василия Ощепкова ул | 2 | 8630 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7785 руб. 48 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7747 руб. 42 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7720 руб. 67 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7303 руб. 87 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 7200 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6760 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6393 руб. 33 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 6030 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5987 руб. 42 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5870 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5660 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 5550 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4936 руб. 13 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4789 руб. 19 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4640 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4515 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4230 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4140 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4140 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 4015 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3728 руб. 71 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3265 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3229 руб. 90 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 3140 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2414 руб. 19 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 2310 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1945 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1890 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1789 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1485 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1390 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1360 руб. 83 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1215 руб. 00 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1089 руб. 84 коп. |
| Василия Ощепкова ул | 2 | 1080 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 164371.82
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию